¿Cuáles son las 25 Municipalidades de Centros Poblados de Arequipa donde se realizarán las elecciones el 01 de noviembre del 2026?

La ONPE mediante Resolución 000011-2025, publicado en el diario oficial, aprobó el cronograma de las elecciones de las autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026 en todo el país donde informó que el 01 de noviembre del 2026 se desarrollarán en todo el país las elecciones para renovar las autoridades municipales de los centros poblados a nivel nacional.
Según el Registro de Municipales de Centros Poblados del Perú del INEI, en el país hay 3,008 y en Arequipa hay 25 Centros Poblados donde se registraran elecciones en noviembre 2026. La resolución de la ONPE, señala que dé, conformidad con el artículo 2 de la Ley N° 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados, las elecciones de autoridades municipales de centros poblados se realizan en fecha única, a nivel nacional, el primer domingo del mes siguiente a la fecha de elección de alcaldes provinciales y distritales conforme a ley.
Según el cronograma electoral aprobado, el 06 de marzo del 2026 las Municipalidades Provinciales deben convocar a elecciones en sus jurisdicciones, mientras que el 05 de abril del 2026 es el plazo máximo para que las Municipalidades Provinciales para el sorteo de miembros del Comité Electoral, el 14 de julio es el plazo para presentar listas de candidatos, el 17 de agosto es el plazo máximo para presentar tachas a candidaturas, y el 01 de noviembre elección de autoridades municipales.
En el caso concreto de la región Arequipa, habrá elecciones en 25 Municipalidades de Centros Poblados creadas por normas municipales desde la década del 80 hasta hoy. De las 08 provincias que tiene la región Arequipa, la provincia de Caylloma tiene 10 Centros Poblados, Camaná 5, Condesuyos 4, Arequipa 2, Castilla 2 e Islay 2.
LAS 25 MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE LA REGIÓN AREQUIPA -INEI
| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | M. CENTRO POBLADO | CREACIÓN LEGAL |
| Arequipa | Arequipa | La Joya | San Camilo | Acuerdo Municipal 026-1988 |
| Arequipa | Arequipa | La Joya | San Isidro | Acuerdo Municipal 012-1992 |
| Arequipa | Camaná | José Quimper | Huacapuy | Res. Municipal 991-1990 |
| Arequipa | Camaná | Mariano Valcárcel | La Eugenia | Res. Municipal 244-1996 |
| Arequipa | Camaná | Mariscal Cáceres | Pucchún | Ord. Municipal 003-1991 |
| Arequipa | Camaná | Samuel Pastor | El Carmen | Res. Municipal 037-1992 |
| Arequipa | Camaná | Samuel Pastor | La Punta | Res. Municipal 216-1991 |
| Arequipa | Castilla | Uraca | Torán | Res. Municipal 002-1995 |
| Arequipa | Castilla | Chachas | Tolconi | Res. Municipal 028-1992 |
| Arequipa | Caylloma | Chivay | Canocota | Res. Municipal 045-1994 |
| Arequipa | Caylloma | Cabanaconde | Pinchollo | Res. Municipal 017-2001 |
| Arequipa | Caylloma | Caylloma | Jachaña | Res. Alcaldía 027-1997 |
| Arequipa | Caylloma | Lluta | Taya | Res. Municipal 001-1995 |
| Arequipa | Caylloma | Tisco | Cota Cota | Res. Alcaldía 006-1998 |
| Arequipa | Caylloma | Yanque | Chalhuanca | Res. Municipal 004-1994 |
| Arequipa | Caylloma | Majes | Bello Horizonte | Res. Municipal 050-1990 |
| Arequipa | Caylloma | Majes | San Juan del Alto | Res. Municipal 014-1990 |
| Arequipa | Caylloma | Majes | Santa Maria de la Colina | Decreto de Alcaldía 007-1983 |
| Arequipa | Caylloma | Majes | Juan Velasco Alvarado | Res. Municipal 013-1996 |
| Arequipa | Condesuyos | Cayarani | Arcata Chuquihuaqui | Res. Municipal 008-1992 |
| Arequipa | Condesuyos | Cayarani | Umachulco | Res. Municipal 008-1992 |
| Arequipa | Condesuyos | Rio Grande | Piuca | Res. Municipal 003-1992 |
| Arequipa | Condesuyos | Yanaquihua | Ispacas | Res. Municipal 019-1995 |
| Arequipa | Islay | Cocachacra | San Camilo Asentamiento 7 | Res. Municipal 015-1987 |
| Arequipa | Islay | Dean Valdivia | El Arenal | Res. Municipal 061-1986 |




