Andrea Bustamante obtuvo el primer lugar con 85 puntos en Medicina en examen de admisión 2026 de la UNSA

La postulante Andrea Nicole Bustamante Vilca al obtener 85 puntos, ocupó el primer lugar en Medicina y en el examen general de admisión 2026 I Fase que se desarrolló el domingo 10 de agosto e ingresó a la Universidad Nacional de San Agustín según los resultados oficiales de la UNSA.
Fueron los postulantes a Medicina los que obtuvieron los más altos puntajes en el examen de admisión 2026 ya que en dicha carrera profesional solo ingresaron 13 cachimbos, obteniendo el primer lugar 83 puntos mientras que el último obtuvo 77 puntos, pero, asimismo, fueron las mujeres las que desplazaron a los varones, en vista que, de las 13 ingresantes, solo dos son hombres y nueve son mujeres, lo que evidencia el alto coeficiente intelectual del género femenino mistiano.
Fueron 16,889 los postulantes inscritos y solo 220 personas no asistieron al examen el domingo 10 de agosto, según la Comisión de Admisión. Por ser de interés público damos a conocer la relación de ingresantes en primer lugar en los 59 programas profesionales de estudios de la UNSA en el proceso de admisión 2026, felicitando a cada uno de ellos y sus familiares por este avance académico.
INGRESANTES EN PRIMER LUGAR EN LAS 59 PROGRAMAS PROFESIONALES UNSA 2026
| N° | ESCUELA PROFESIONAL | NOMBRE INGRESANTE | PUNTAJE |
| 01 | Medicina | Andrea Nicole Bustamante Vilca | 85 |
| 01 | Biología | Ernesto Bryan Guevara Mollo | 63 |
| 01 | Cs. De la Nutrición | Damaris Escobedo Anahui | 57 |
| 01 | Enfermería | Yoselin Mamani Solorzano | 80 |
| 01 | Agronomía | Sofia Medina Carrillo | 46 |
| 01 | Ingenieria Pesquera | Jean Pierre Choquecota Hernani | 41 |
| 01 | Arquitectura | Brigite Huamani Huamani | 62 |
| 01 | Física | Jhoel Nina Tolentino | 47 |
| 01 | Matemáticas | Angello Gutierrez Silva | 52 |
| 01 | Química | Joel Quispe Ortiz | 43 |
| 01 | Ingeniería Geofísica | Jhordano Galdós Apaza | 45 |
| 01 | Ingeniería Geológica | Arnold Cruz Hurtado | 61 |
| 01 | Ingenieria Electrónica | Jean Calla Sarayasi | 60 |
| 01 | Ingenieria Industrial | Anderst Cañari Condori | 64 |
| 01 | Ingenieria Civil | Jhojan Huanca Larota | 70 |
| 01 | Ingenieria Metalúrgica | Richard Mansilla Sisa | 60 |
| 01 | Ingenieria Química | David Quispe Chipana | 56 |
| 01 | Ingenieria de Minas | Sebastián Mamani Nifla | 60 |
| 01 | Ing. Industria Alimentaria | Gabriela Delgado Ríos | 56 |
| 01 | Ingenieria de Materiales | Mayer Tejada Pinto | 49 |
| 01 | Ingenieria de Sistemas | Luis Usca Ccorahua | 68 |
| 01 | Ingenieria Eléctrica | André Macedo Castro | 60 |
| 01 | Ingenieria Mecánica | Eloy Salcedo Aguilar | 62 |
| 01 | Ingenieria Ambiental | Emilia Linares Linares | 53 |
| 01 | Ciencia de la Computación | Alejandro Carpio Murillo | 61 |
| 01 | Ingenieria Sanitaria | Franklin Ramos Vargas | 47 |
| 01 | Ingenieria de Telecomunicaciones | Bryan Mamani Turpo | 48 |
| 01 | Educación Cs. Naturales | Emerson Apaza Huayta | 41 |
| 01 | Educación Cs. Sociales | Jesús Hancco Atoche | 54 |
| 01 | Educación Ed. Inicial | Margareth Colque Ramos | 48 |
| 01 | Educación Físico Matemática | Josías Estrada Evangelista | 52 |
| 01 | Educación Lengua y Literatura | Bryan Huamán Jihuallanca | 50 |
| 01 | Educación Primaria | Davis Chambilla Quispe | 53 |
| 01 | Educación Ingles | Katherin Mayta Flores | 52 |
| 01 | Educación Informática Educativa | Tania Soncco Ticona | 49 |
| 01 | Educación Física | Yerli Arapa Calliñaupa | 49 |
| 01 | Historia | Paolo Corrales Sairitupac | 53 |
| 01 | Sociología | Franco Valcárcel Larico | 53 |
| 01 | Trabajo Social | Nataly Huallpa Padin | 50 |
| 01 | Antropología | Marleny Soto Diaz | 45 |
| 01 | Administración | Anderson Sánchez Mamani | 61 |
| 01 | Contabilidad | Victor Huanaco Yaure | 61 |
| 01 | Derecho | Bryan Machicao Semillan | 67 |
| 01 | Economía | Aron Torocahua Guzman | 67 |
| 01 | Artes Música | Jorge Bravo Villalobos | 50 |
| 01 | Artes Plásticas | Maria Estrada Apaza | 36 |
| 01 | Filosofía | Valentino Silva Martel | 45 |
| 01 | Literatura | Fabricio Hernández Hanco | 47 |
| 01 | Psicología | Piero Gallegos Contreras | 65 |
| 01 | Relaciones Industriales | Erickson Chipana Paredes | 56 |
| 01 | Ciencias de la Comunicación | Jhoel Ttupa Samayani | 50 |
| 01 | Periodismo | Valeria Conde Intriago | 45 |
| 01 | Turismo y Hotelería | Enzo Quispe Huamán | 46 |
| 01 | Finanzas | Geanela Condori Coaguila | 58 |
| 01 | Marcketing | Ricardo Chavez Vílchez | 57 |
| 01 | Gestión Pública | Harlyn Quispe Quispe | 54 |
| 01 | Gestión de Empresas | Maryori Montalico Silva | 53 |
| 01 | Gestión de Proyectos | Saul Sivincha Machaca | 44 |
´Foto Medicina UNSA




