¿Cuánto recibirán del tesoro público las entidades de Arequipa en el presupuesto 2023?

Andina
En comparación al presupuesto 2022, las entidades estatales de Arequipa, recibirán muy poco porcentaje de incremento en el presupuesto 2023 aprobado por el Congreso Nacional. Es oportuno informar que el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el próximo año 2023, asciende a 214 mil 790 millones 052 soles. De ese monto total, para el gobierno nacional se ha destinado 142 mil 715 millones 490 soles, para los 25 gobiernos regionales el monto aprobado total asciende a 42 mil 277 millones 786 mil soles, en tanto que todos los gobiernos municipales del país recibirán 29 mil 796 millones 996 soles, lo que sigue confirmando el presupuesto centralista que data de hace muchas décadas en el país.
En la jurisdicción regional de Arequipa, el presupuesto 2023 para el gobierno regional de Arequipa será de 2 mil 276 millones 124 mil soles, lo que significa un incremento aproximado del 5% en relación al presupuesto inicial de apertura del año 2022 que fue de 2 mil 034 millones de soles. Entre tanto, el presupuesto anual 2023 de la Municipalidad Provincial de Arequipa será de 146 millones 004 mil 730 soles, mientras que el presupuesto inicial de apertura del año 2022 fue de 131 millones 392 mil soles, lo que significa un ligero incremento para el próximo año 2023 de 5%.
Por su parte la Universidad Nacional de San Agustin, el año 2022, su presupuesto inicial de apertura fue de 303 millones 205 mil soles, en tanto que para el año 2023 asciende a 304 millones 417 mil soles con un mínimo incremento presupuestal. De las 8 provincias de Arequipa, la Municipalidad Provincial de Arequipa es la que más presupuesto recibirá del tesoro público con 146 millones 004 mil soles, en tanto que la provincia con menor presupuesto es La Union con apenas 3 millones 631 mil soles.
A nivel de los 25 distritos de la provincia de Arequipa, Cerro Colorado recibirá la mayor transferencia del gobierno nacional con 129 millones 461 mil soles, en tanto el distrito con menos presupuesto es San Juan de Siguas con 1 millón 381 mil soles. Por ser de interes público, reproducimos el presupuesto 2023 aprobado por el Congreso Nacional, para que los arequipeños conozcan cuanto recepcionarán el próximo año las entidades estatales más importantes de la región Arequipa.
ENTIDAD PÚBLICA | TOTAL PRESUPUESTO 2023 |
Gobierno Regional de Arequipa | 2 mil 276 millones 124 mil 040 soles |
Universidad Nacional de San Agustin | 304 millones 417 mil 744 soles |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 146 millones 004 mil 730 soles |
Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre | 41 millones 932 mil 691 soles |
Municipalidad Distrital de Cayma | 63 millones 907 mil 975 soles |
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado | 129 millones 961 mil 902 soles |
Municipalidad Distrital de Characato | 11 millones 871 mil 991 soles |
Municipalidad Distrital de Chiguata | 4 millones 332 mil 878 soles |
Municipalidad Distrital de Hunter | 33 millones 223 mil 912 soles |
Municipalidad Distrital de la Joya | 49 millones 097 mil 070 soles |
Municipalidad Distrital de Mariano Melgar | 34 millones 649 mil 164 soles |
Municipalidad Distrital de Miraflores | 27 millones 698 mil 717 soles |
Municipalidad Distrital de Mollebaya | 6 millones 898 mil 759 soles |
Municipalidad Distrital de Paucarpata | 63 millones 216 mil 613 soles |
Municipalidad Distrital de Pocsi | 1 millón 354 mil 013 soles |
Municipalidad Distrital de Polobaya | 1 millón 559 mil 599 soles |
Municipalidad Distrital de Quequeña | 7 millones 188 mil 312 soles |
Municipalidad Distrital de Sabandía | 3 millones 771 mil 092 soles |
Municipalidad Distrital de Sachaca | 21 millones 426 mil 229 soles |
Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas | 1 millón 381 mil 788 soles |
Municipalidad Distrital San Juan de Tarucani | 19 millones 211 mil 595 soles |
Municipalidad Distrital de Santa Isabel Siguas | 1 millón 658 mil 456 soles |
Municipalidad Distrital de Santa Rita de Siguas | 6 millones 309 mil 670 soles |
Municipalidad Distrital de Socabaya | 42 millones 462 mil 981 soles |
Municipalidad Distrital de Tiabaya | 34 millones 689 mil 796 soles |
Municipalidad Distrital de Uchumayo | 36 millones 331 mil 606 soles |
Municipalidad Distrital de Vitor | 8 millones 769 mil 414 soles |
Municipalidad Distrital de Yanahuara | 18 millones 738 mil 465 soles |
Municipalidad Distrital de Yarabamba | 78 millones 398 mil 628 soles |
Municipalidad Distrital de Yura | 30 millones 845 mil 274 soles |
Municipalidad Distrital Bustamante y Rivero | 42 millones 770 mil 925 soles |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANÁ | 17 millones 146 mil 781 soles |
Municipalidad Distrital de Jose Quimper | 9 millones 943 mil 457 soles |
Municipalidad Distrital de Mariano Valcárcel | 9 millones 240 mil 595 soles |
Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres | 4 millones 997 mil 924 soles |
Municipalidad Distrital de Nicolás de Piérola | 5 millones 851 mil 070 soles |
Municipalidad Distrital de Ocoña | 3 millones 533 mil 844 soles |
Municipalidad Distrital de Quilca | 1 millón 378 mil 543 soles |
Municipalidad Distrital de Samuel Pastor | 11 millones 346 mil 454 soles |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI | 6 millones 456 mil 767 soles |
Municipalidad Distrital de Acarí | 4 millones 906 mil 047 soles |
Municipalidad Distrital de Ático | 4 millones 790 mil 352 soles |
Municipalidad Distrital de Atiquipa | 1 millón 405 mil 946 soles |
Municipalidad Distrital de Bella Unión | 3 millones 596 mil 225 soles |
Municipalidad Distrital de Cahuacho | 840 mil 643 soles |
Municipalidad Distrital de Chala | 8 millones 071 mil 327 soles |
Municipalidad Distrital de Chaparra | 5 millones 035 mil 361 soles |
Municipalidad Distrital Huanuhuanu | 4 millones 187 mil 130 soles |
Municipalidad Distrital de Jaqui | 1 millón 163 mil 606 soles |
Municipalidad Distrital de Lomas | 1 millón 911 mil 099 soles |
Municipalidad Distrital de Quicacha | 1 millón 931 mil 652 soles |
Municipalidad Distrital de Yauca | 1 millón 837 mil 201 soles |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 7 millones 308 mil 511 soles |
Municipalidad Distrital de Andagua | 1 millón 283 mil 510 soles |
Municipalidad Distrital de Ayo | 615 mil 660 soles |
Municipalidad Distrital de Chachas | 1 millón 571 mil 684 soles |
Municipalidad Distrital de Chilcaymarca | 1 millón 610 mil 145 soles |
Municipalidad Distrital de Chocco | 1 millón 229 mil 688 soles |
Municipalidad Distrital de Huancarqui | 1 millón 079 mil 522 soles |
Municipalidad Distrital de Machaguay | 708 mil 703 soles |
Municipalidad Distrital de Orcopampa | 4 millones 128 mil 415 soles |
Municipalidad Distrital de Pampacolca | 1 millón 203 mil 244 soles |
Municipalidad Distrital de Tipan | 684 mil 802 soles |
Municipalidad Distrital de Uñon | 665 mil 387 soles |
Municipalidad Distrital de Uraca | 4 millones 841 mil 835 soles |
Municipalidad Distrital de Viraco | 940 mil 184 soles |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | 11 millones 167 mil 272 soles |
Municipalidad Distrital de Achoma | 996 mil 803 soles |
Municipalidad Distrital de Cabanaconde | 2 millones 021 mil 908 soles |
Municipalidad Distrital de Callalli | 1 millón 766 mil 318 soles |
Municipalidad Distrital de Caylloma | 5 millones 207 mil 945 soles |
Municipalidad Distrital de Coporaque | 1 millón 182 mil 357 soles |
Municipalidad Distrital de Huambo | 941 mil 243 soles |
Municipalidad Distrital de Huanca | 1 millón 880 mil 616 soles |
Municipalidad de Ichupampa | 937 mil 110 soles |
Municipalidad de Lari | 1 millón 192 mil 241 soles |
Municipalidad Distrital de Lluta | 1 millón 226 mil 318 soles |
Municipalidad Distrital De Maca | 926 mil 597 soles |
Municipalidad Distrital de Madrigal | 1 millón 167 mil 624 soles |
Municipalidad Distrital San Antonio Chuca | 1 millón 858 mil 122 soles |
Municipalidad Distrital de Sibayo | 1 millón 051 mil 413 soles |
Municipalidad Distrital de Tapay | 2 millones 089 mil 615 soles |
Municipalidad Distrital de Tisco | 2 millones 353 mil 919 soles |
Municipalidad Distrital de Tuti | 909 mil 035 soles |
Municipalidad Distrital de Yanque | 2 millones 502 mil 485 soles |
Municipalidad Distrital de Majes | 65 millones 200 mil 625 soles |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONDESUYOS | 4 millones 052 mil 580 soles |
Municipalidad Distrital de Andaray | 1 millón 010 mil 945 soles |
Municipalidad Distrital de Cayarani | 3 millones 593 mil 183 soles |
Municipalidad Distrital de Chichas | 1 millón 089 mil 842 soles |
Municipalidad Distrital de Iray | 813 mil 209 soles |
Municipalidad Distrital de Rio Grande | 4 millones 059 mil 817 soles |
Municipalidad Distrital de Salamanca | 846 mil 876 soles |
Municipalidad Distrital de Yanaquihua | 5 millones 335 mil 856 soles |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY | 25 millones 724 mil 843 soles |
Municipalidad Distrital de Cocachacra | 11 millones 679 mil 128 soles |
Municipalidad Distrital de Deán Valdivia | 9 millones 652 mil 564 soles |
Municipalidad Distrital de Islay | 9 millones 768 mil 28 soles |
Municipalidad Distrital de Mejia | 6 millones 040 mil 013 soles |
Municipalidad Distrital Punta de Bombom | 10 millones 083 mil 457 soles |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNIÓN | 3 millones 631 mil soles |
Municipalidad Distrital de Alca | 1 millón 568 mil 874 soles |
Municipalidad Distrital de Charcana | 802 mil 875 soles |
Municipalidad Distrital de Huaynacotas | 1 millón 924 mil 266 soles |
Municipalidad Distrital de Pampamarca | 1 millón 058 mil 474 soles |
Municipalidad Distrital de Puyca | 2 millones 560 mil 174 soles |
Municipalidad Distrital de Quechualla | 750 mil 905 soles |
Municipalidad Distrital de Sayla | 707 mil 9932 soles |
Municipalidad Distrital de Tauría | 720 mil 414 soles |
Municipalidad Distrital de Tomepampa | 871 mil 316 soles |
Municipalidad Distrital de Toro | 864 mil 403 soles. |
Fuente: Comisión de Presupuesto del Congreso de la Republica