Municipalidad de Bustamante y Rivero sólo ejecutó el 12% de recursos económicos del COVID 19 según el MEFC

De los 28 distritos que tiene la provincia capital de Arequipa, las municipalidades distritales de Yarabamba y Pocsi que tienen poca población en su jurisdicción territorial, fueron los más eficientes en la ejecución presupuestal por COVID 19 que les transfirió el Ministerio de Economía y Finanzas, al ejecutar el 100% de los recursos asignados, según el Portal de Transparencia del MEFC al lunes 10 de agosto del 2020. Sin embargo, las municipalidades distritales menos eficientes, fueron la municipalidad distrital de Bustamante y Rivero que solo logró ejecutar el 12% del presupuesto asignado por el COVID 19, mientras que la municipalidad distrital de San Juan de Tarucani sólo ejecutó el 48%.
Las municipalidades distritales que tienen la mayor cantidad de población como Cerro Colorado con más de 208 mil habitantes ejecutó en promedio el 85%, en tanto que la municipalidad de Paucarpata ejecutó el 83% por el presupuesto transferido por el COVID 19, información pública que también comparte el portal de la Contraloría de la República que hace un seguimiento diario a la ejecución presupuestal al gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos municipales. Por ser de interés público compartimos esta información para conocimiento de los ciudadanos de los distritos de Arequipa.
| DISTRITO | POBLACIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PORCENTAJE |
| Yarabamba | 1,527 | S/ 50,000.00 | S/ 50,000.00 | 100% |
| Pocsi | 525 | S/ 50,000.00 | S/ 50,000.00 | 100% |
| S. Juan de Siguas | 728 | S/ 64,042.00 | S/ 61,684 | 96.3% |
| Yura | 36,674 | S/ 230,574 | S/ 216,306 | 93.8% |
| Tiabaya | 17,907 | S/ 125,678 | S/ 117,573 | 93.6% |
| Sta. Rita Siguas | 6,861 | S/ 143,804 | S/ 134,245 | 93.4% |
| Uchumayo | 15,758 | S/ 54,500 | S/ 50,000 | 91.7% |
| Sachaca | 26,891 | S/ 151, 198 | S/ 136,415 | 90.2% |
| Miraflores | 65,369 | S/ 314,703 | S/ 278,551 | 88.5% |
| Mariano Melgar | 66,240 | S/ 302,468 | S/ 265,026 | 87.6% |
| Sta. Isabel | 728 | S/ 73,570 | S/ 64,016 | 87% |
| Polobaya | 967 | S/ 57,000 | S/ 50,000 | 87% |
| C. Colorado | 208,824 | S/ 722,834 | S/ 617,339 | 85.4% |
| Sabandía | 4,692 | S/ 110,206 | S/ 92,886 | 84.3% |
| Chiguata | 3,205 | S/ 101,650 | S/ 85,620 | 84.2% |
| Paucarpata | 141,970 | S/ 412,008 | S/ 342,908 | 83.2% |
| Alto Selva Alegre | 91,169 | S/ 353,934 | S/ 296,816 | 83.9% |
| Hunter | 54,092 | S/ 262,371 | S/ 214,711 | 81.8% |
| La Joya | 36,317 | S/ 789,458 | S/ 620,908 | 78.6% |
| Characato | 13,993 | S/ 151,582 | S/ 115,447 | 76.2% |
| Socabaya | 80,963 | S/ 348,413 | S/ 259,300 | 74.4% |
| Quequeña | 4,802 | S/ 106,033 | S/ 76,432 | 72.1% |
| Cayma | 103,458 | S/ 666,969 | S/ 452,191 | 67.8% |
| Vitor | 4,223 | S/ 153,639 | S/ 102,794 | 66.9% |
| Yanahuara | 28,942 | S/ 236,047 | S/ 149,554 | 63.4% |
| Mollebaya | 5,046 | S/ 132,117 | S/ 82,776 | 62.7% |
| S. J. Tarucani | 1,638 | S/ 170,592 | S/ 82,809 | 48.5% |
| JB Rivero | 87,834 | S/ 2,308,320 | S/ 290.533 | 12.6% |




