¿Cuál es el índice de corrupción e inconducta funcional en Arequipa según la Contraloria?

Treinta y siete entidades públicas de la Región Arequipa fueron ubicadas en el índice de corrupción e inconducta funcional por la Contraloria General de la Republica en el lanzamiento del Observatorio Nacional Anticorrupción que presentó públicamente el Contralor, Nelson Shack, al recordarse el 09 de diciembre el Día Internacional contra la Anticorrupción.
Shack indicó que el Índice de Corrupción e Inconducta funcional (INCO) 2021 evaluó, por primera vez, a las entidades estatales respecto a su desempeño en materia de transparencia, rendición de cuentas y comisión de actos irregulares que afectan al correcto ejercicio de la gestión. Agregó que el INCO estima los niveles de la corrupción e inconducta funcional por ámbito geográfico (región y provincia) e institucional (entidades por nivel de gobierno), y permite formular un ranking de las entidades públicas evaluadas.
El Contralor refirió que el Observatorio Anticorrupción se basó en los hallazgos del control gubernamental y fuentes de información oficiales de entidades como la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Según la Contraloria, los indicadores de inconducta funcional que cometieron los funcionarios publicos de entidades estatales en Arequipa, fueron en su mayor parte, negligencia de funciones y débil rendición de cuentas. Entre tanto, en corrupción, los indicadores fueron la afectación al presupuesto público, interes indebido y abuso de funciones e impunidad. Por ser de interes público publicamos los resultados relacionados a las entidades en Arequipa.
EL OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN EN LA REGION AREQUIPA Y LA UBICACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
| RANKING | ENTIDAD PUBLICA | REGION | INCONDUCTA FUNCIONAL | CORRUPCION | PUNTAJE |
| 01 | Gobierno Regional de Arequipa | Arequipa | 26.6% | 67.5% | 94.1 |
| 05 | Municipalidad Provincial de Arequipa | Arequipa | 23.5% | 65.4% | 88.9 |
| 66 | Proyecto Majes – Autodema | Arequipa | 12.3% | 58.6% | 70.9 |
| 94 | Municipalidad Distrital de Cerro Colorado | 14.6% | 53.4% | 68 | |
| 119 | Municipalidad Distrital de Bustamante Rivero | 17.0% | 48.7% | 65.7 | |
| 122 | Municipalidad Distrital de Hunter | 13.8% | 51.4% | 65.2 | |
| 134 | Municipalidad Distrital de Paucarpata | 8.8% | 55.4% | 64.2 | |
| 143 | Hospital Goyeneche | 15.0% | 48.7% | 63.7 | |
| 149 | Universidad Nacional de San Agustin | 8.2% | 55.2% | 63.4 | |
| 163 | Gerencia Regional de Salud | 5.7% | 56.5% | 62.2 | |
| 167 | Municipalidad Distrital de Selva Alegre | 10.1% | 51.3% | 61.4 | |
| 173 | Educación Ugel Sur | 15.3% | 45.7% | 61.1 | |
| 185 | Municipalidad Distrital de Socabaya | 9.4% | 50.9% | 60.3 | |
| 199 | Municipalidad Distrital de Yura | 16.5% | 42.7% | 59.2 | |
| 199 | Municipalidad Distrital de Cayma | 13.8% | 45.3% | 59.2 | |
| 234 | Educación Ugel Norte | 8.8% | 47.9% | 56.7 | |
| 281 | Municipalidad Distrital La Joya | 6.4% | 47.4% | 53.9 | |
| 284 | Gerencia Regional de Educación | 6.0% | 47.6% | 53.6 | |
| 284 | Municipalidad Distrital Uchumayo | 9.2% | 44.4% | 53.6 | |
| 290 | Municipalidad Distrital Yanahuara | 12.2% | 41.2% | 53.4 | |
| 300 | Municipalidad Distrital Yarabamba | 12.9% | 40.1% | 53.0 | |
| 339 | Hospital Honorio Delgado | 8.1% | 42.5% | 50.6 | |
| 349 | Municipalidad Distrital de Mariano Melgar | 12.4% | 37.7% | 50.1 | |
| 382 | Municipalidad Distrital de Miraflores | 8.9% | 39.9% | 48.8 | |
| 498 | Municipalidad Distrital de Tiabaya | 9.0% | 34.5% | 43.5 | |
| 501 | Hospital IREN SUR | 9.3% | 34.1% | 43.4% | |
| 501 | Municipalidad Distrital de Sachaca | 7.2% | 36.2% | 43.4% | |
| 587 | Municipalidad Distrital de Vitor | 7.8% | 32.9% | 40.7 | |
| 689 | Gerencia Regional de Transportes | 7.9% | 29.6% | 37.4 | |
| 850 | Corte Superior de Justicia de Arequipa | 6.3% | 25.6% | 31.9 | |
| 874 | Gerencia Regional de Agricultura | 5.7% | 25.3% | 31.0 | |
| 912 | Municipalidad Distrital de Characato | 7.7% | 22.3% | 29.9 | |
| 940 | Red Periférica de Salud Sur | 7.0% | 21.9% | 28.9 | |
| 970 | Ministerio Publico | 2.0% | 25.9% | 27.9 | |
| 1092 | Educación Ugel La Joya | 11.1% | 12.9% | 24.0 | |
| 1301 | XI Región Policial | 2.0% | 11.8% | 13.8 | |
| 1303 | Registros Publicos | 10.3% | 3.4% | 13.7 |




