UNSA aprobó presupuesto del año 2026 que asciende a 368 millones y proyecta ejecución de 30 proyectos de inversión

El rector de la UNSA, Dr. Hugo Rojas, mediante Resolución Rectoral 1,452-2025, aprobó el presupuesto institucional de apertura del año 2025 que asciende a 368 millones 170 mil 537 soles que están divididos en gastos corrientes por 302 millones 723 mil soles, mientras que por gastos de capital asciende a 65 millones 447 mil 674 soles.
Los recursos ordinarios que financian el presupuesto institucional de apertura del año fiscal 2026 por fuentes de financiamiento son, por recursos ordinarios 230 millones 554 mil soles, recursos directamente recaudados 72 millones 168 mil soles y recursos determinados por 65 millones 447 mil soles.
Por la venta de bienes y servicios y derechos administrativos se prevé ingresos por 67 millones 547 mil soles, donaciones y transferencias 41 millones 328 mil soles entre los que se encuentran el canon y sobre canon minero por 33 millones 015 mil soles y regalías mineras por 7 millones 625 mil soles.
En el rumbo de proyectos de inversión, la UNSA, ha programado una treintena de inversiones por alrededor de 65 millones de soles el año 2026
Los proyectos de inversión de la UNSA priorizados en el año 2026
| PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN PRESUPUESTO 2025 | MONTO |
| Mejoramiento y ampliación del sistema de telecomunicaciones para la gestión universitaria | S/ 150,000 |
| Mejoramiento de las condiciones para la formación académica de los alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo | 286,405 |
| Mejoramiento de los servicios del comedor universitario de la UNSA | 147,248 |
| Mejoramiento de la calidad de formación profesional de los estudiantes de la Escuela Profesional de Agronomía | 4’663,583 |
| Mejoramiento y ampliación de los servicios de la subestación eléctrica del área de ingenierías | 85,000 |
| Mejoramiento de los servicios del Centro de Microscopia Electrónica para el Desarrollo de la investigación científica y tecnológica | 100,000 |
| Mejoramiento del servicio profesional en Ciencias de la Comunicación e instalación de infraestructura | 2’602,876 |
| Mejoramiento de los servicios de formación profesional en Ciencias de la Computación e Ingenieria de Telecomunicaciones | 3’500,000 |
| Mejoramiento de los servicios de extensión universitaria en las Escuelas de Administración y Agronomía en la sede del Pedregal Majes | 1,000 |
| Creación de los servicios de extensión universitaria en la ciudad de Camaná de expediente técnico | 750,000 |
| Mejoramiento de servicio de formación académica de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras | 27,125 |
| Creación del servicio de investigación e innovación minería sostenible | 681,091 |
| Mejoramiento del servicio de formación de pregrado en educación superior en la Escuela de Ingeniería Química | 3’500,000 |
| Adquisición de equipos de orientación en la Facultad de Geología, Geofísica y Minas | 2’868,000 |
| Renovación del suministro de agua y salubridad y desagüe, construcción de instalaciones para el tratamiento de residuos radioactivos en el área de ingenierías | 100,000 |
| Remodelación loza deportiva y construcción de baños en lozas deportivas a cargo del IDUNSA | 3´500,000 |
| Remodelación de pista en Estadio Monumental de la UNSA expediente técnico | 1,000 |
| Mejoramiento de la prestación de servicios y talleres extracurriculares | 1,000 |
| Mejoramiento del servicio profesional en Ingenieria Sanitaria e Ingeniería Civil | 1,000 |
| Reparación de biblioteca, adquisición de ascensores en la biblioteca del área de ingenierías | 1’250,000 |
| Mejoramiento de la formación e investigación en Física y Química | 22,000 |
| Construcción de sub estaciones eléctricas, remodelación de red secundaria y luminaria en la sub unidad de mantenimiento del campus universitario de Ciencias Sociales | 2’418,000 |
| Construcción de subestaciones eléctricas y remodelación de red secundaria y luminaria en la sub unidad de mantenimiento de campus universitario de bio medicas | 1’459,593 |
| Mejoramiento del servicio de formación de pregrado en Escuela Profesional de Enfermería | 734,490 |
| Mejoramiento del servicio de formación de pregrado en la Escuela de Ingeniería Eléctrica | 1’491,451 |
| Mejoramiento del servicio de extensión cultural, proyección social y educación continua en Instituto de Informática | 141,572 |
| Mejoramiento del servicio de formación de pregrado en la Escuela Profesional de Ingeniería de Industria Alimentaria | 433,446 |
| Mejoramiento del servicio de extensión cultural, proyección social y educación continua en Centro Preuniversitario UNSA | 452,409 |
| Mejoramiento de servicio de formación de pregrado en Escuela Profesional de Educación | 921,247 |
| Mejoramiento del servicio de formación de pregrado en la Escuela de Ingenieria Metalúrgica | 363,122 |




