A septiembre 2025, en Arequipa hay 126 obras paralizadas por 7 mil 579 millones alerta Contraloría

La Contraloría General de la República a través del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas y del Sistema de Seguimiento de Inversiones, Sistema Integrado de Administración Financiera y el Inventario de obras públicas paralizadas del Banco de Inversiones, informó que en todo el territorio nacional se registró un total de 2,215 obras públicas paralizadas, en los tres niveles de gobierno, por un monto inversión superior a los S/ 42 mil 325 millones; de los cuales falta ejecutar un saldo de más de S/ 20 mil 717 millones, al 30 de setiembre del 2025.
Así lo señala el Informe de Obras Públicas paralizadas en el territorio nacional al mes de septiembre del 2025. Del informe nacional, de las 25 regiones del país, Arequipa es la región donde se registra la mayor cantidad de obras paralizadas con 126, cuyo costo actualizado es de 7 mil 579 millones de soles, mientras hay que hay saldos de inversión por ejecutar por 5 mil 257 millones. En segundo lugar, se ubica la región La Libertad con 73 obras paralizadas por 5 mil 589 millones de soles y en tercer lugar la región Lima con 176 obras paralizadas con 4 mil 706 millones de soles.
El informe precisa que las causales de paralización, son el 26% por incumplimiento de contrato, 20% por falta de recursos financieros, 9.8% por deficiencias en el expediente técnico, el 7.9% por abandono de obra, el 3.7% por incumplimiento de pago de valorizaciones, el 1.8% por eventos climáticos, el 3% por conflictos sociales, el 2.3% por disponibilidad de terrenos, el 1.9% por falta de permisos y licencias, el 1.2% por interferencias, y el 1.2% por desabastecimiento de materiales.
El informe de Contraloría dio cuenta cuales son las quince las obras con mayor presupuesto que están paralizadas en la región Arequipa por diversas razones y son las siguientes:
| OBRA | ENTIDAD | COSTO | NIVEL GOBIERNO | CAUSAL DE PARALIZACIÓN |
| Ampliación Penal INPE | INPE | 366 millones 661 mil soles | Nacional | Discrepancias en arbitraje |
| Ampliación de Escuela Policia | Ministerio del Interior | 146 millones 219 mil soles | Nacional | Incumplimiento de contrato |
| Rehabilitación de Puente Alto Molino | Provias Descentralizado | 47 millones 710 mil soles | Nacional | Falta de recursos financieros |
| Ampliación Oficina Criminalística PN | Ministerio del Interior | 40 millones 493 mil soles | Nacional | |
| Instalación servicios de Essalud Hunter | ESSALUD | 34 millones 979 mil soles | Nacional | Incumplimientos de pago de valorizaciones |
| Ampliación Subcuenca de Rio Arma | Gobierno Regional de Arequipa | 392 millones 519 mil soles | Gobierno Regional | Deficiencias en expediente técnico |
| Obra de mejoramiento carretera Vizcachani Callalli | Gobierno Regional de Arequipa | 383 millones 622 mil soles | Gobierno Regional | Incumplimiento de contrato |
| Ampliación servicios Hosp. Maritza Campos | Gobierno Regional de Arequipa | 328 millones 590 mil soles | Gobierno Regional | Incumplimiento de contrato |
| Mejoramiento servicios Hosp. De Camaná | Gobierno Regional de Arequipa | 207 millones 258 mil soles | Gobierno Regional | Incumplimiento de contrato |
| Mejoramiento servicios de Est. Salud en Cotahuasi | Gobierno Regional de Arequipa | 75 millones 573 mil soles | Gobierno Regional | Incumplimiento de contrato |
| Ampliación agua en Sachaca y Tiabaya | SEDAPAR SA | 77 millones 892 mil soles | Gobierno Local | Incumplimiento de contrato |
| Construcción Represa Arhata en Chuquibamba | Municipalidad Provincial de Condesuyos | 75 millones 260 mil soles | Gobierno Local | Incumplimiento de contrato |
| Ampliación agua en Yarabamba | Municipalidad Distrital de Yarabamba | 26 millones 417 mil soles | Gobierno Local | |
| Ampliación agua en Caylloma | Municipalidad Provincial de Caylloma | 25 millones 517 mil soles | Gobierno Local | Controversias de arbitraje |
| Ampliación Polideportivo Tupac Amaru en Cerro Colorado | Municipalidad de Cerro Colorado | 24 millones 852 mil soles | Gobierno Local | Incumplimiento de contrato |




