87 han sido los gerentes y jefes regionales que ha cambiado el gobernador Sánchez en 27 meses de gestión regional

Una revisión de todas las resoluciones ejecutivas regionales suscritas por el gobernador Sánchez desde enero 2023 cuando inició su gestión hasta el mes de marzo 2025, permite concluir que de un total de 89 resoluciones donde designó a gerentes regionales y jefes regionales en el gobierno regional de Arequipa, 87 fueron cambiados y solo 2 se mantienen desde que comenzó su mandato regional 2023-2026.
En el gobierno regional de Arequipa y en su estructura orgánica, hay 15 gerencias y alrededor de una veintena de jefaturas regionales, cuyas designaciones por ser cargos de confianza dependen directamente del gobernador Sánchez tal como lo ordena la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Desde 1990 en que se instaló la Asamblea Regional de Arequipa con el primer presidente Víctor Manzur donde las actuales gerencias regionales antes se denominaban Secretarias Regionales hasta la gestión de Kimmerle Gutierrez con la denominación de Gobierno Regional, nunca hemos apreciado tantos cambios en las gerencias y jefaturas regionales como en la actual gestión del inquilino de la sede regional.
O Sánchez es muy exigente e inflexible y quiere resultados en pocos meses o es muy voluble, inestable e inseguro para conducir el gobierno regional. O tal vez castiga a sus funcionarios de confianza ya que en todas las encuestas de los últimos meses sale desaprobado en Arequipa. Algunos datos pueden dar lugar a una mejor apreciación de la inestabilidad institucional en el gobierno regional que dirige el cajamarquino Sánchez.
De las quince gerencias regionales, los únicos dos sobrevivientes son el actual gerente regional de Vivienda, Jacinto Rosas y el gerente regional de Turismo, Jorge Meza, que podrían considerarse los privilegiados. Todos los restantes fueron cambiados en algunos casos en menos de tres meses o de semanas de gestión conforme ustedes podrán verificar en el cuadro que mostramos. Otra prueba de la insegura gestión regional, es que en 27 meses se ha contado con cuatro gerentes generales regionales. Ellos fueron, Leonidas Zavala, Jesús Hinojosa, Noemi Mamani y en forma reciente el actual gerente, Johan Cano.
AUTODEMA es una de las entidades que ha tenido una inestabilidad permanente cuyos gerentes ejecutivos no supieron administrar el Proyecto Majes derivado hoy por la incapacidad regional al centralismo limeño del MIDAGRI, ya que ha tenido seis gerentes ejecutivos. Ellos fueron, Ulises Aguilar, Hubert Valdivia, Walter Aguirre, Sixto Palomino, Frank Céspedes y el actual gerente, Duberly Otazu.
Tres son las gerencias regionales donde hubo la mayor cantidad de cambios. Encabeza la gerencia regional de Infraestructura donde tuvo seis gerentes. James Llerena, Alfredo Zirena, Yuri Ramos, Afdel Ordoñez, Vicente Zeballos y el actual gerente, José Enríquez.
La gerencia regional de Desarrollo e Inclusión Social también tuvo seis gerentes. Jesús Mamani, Elvira Huayllasi, María Rodríguez, Ericka Cuba, María Torres, Jesica García y su actual nuevo gerente, José Isuiza. La gerencia regional de Transportes también tuvo cinco gerentes. Ellos fueron, José Aquice, Jacinto Alpaca, Carlos Ramos, Juan Zeballos y Jhoan Cano.
La ley orgánica de gobiernos regionales reconoce como potestad de los gobernadores regionales la designación de cargos de confianza. Es decir, les otorga discrecionalidad para designar gerentes, pero al parecer el inquilino regional estaría incurriendo en arbitrariedad, ya que no se conoce cuales son los indicadores o parámetros que emplea para evaluar y definir lo cambios.
No le rinde cuentas a nadie, ni a su Movimiento Regional, menos a los ciudadanos y los consejeros regionales no ejercen su función de control político para exigirle explicaciones, incurriendo Sánchez en abuso del derecho. Por ser de interés público, publicamos un resumen de las resoluciones ejecutivas regionales y los permanentes cambios de gerentes y jefes regionales en la inestable gestión del gobernador Sánchez en sus 27 meses de mandato regional.
N° | RES. EJEC. REG. | NOMBRE | CARGO |
01 | 002-2023 del 02 de enero 2023 | Mg. Leonidas Zavala Lazo | Gerente General Regional del GRA |
02 | 001-2023 del 02 de enero 2023 | Abogada Lizbeth Condori Llanque | Secretaria General del GRA |
03 | 003-2023 del 02 de enero 2023 | Mg. Ysolina Berroa Atencio | Jefa de la Of. Reg. De Administración GRA |
04 | 004-2023 del 02 de enero 2023 | Abogada Valeria Chipana Quispe | Jefa Reg. de Asesoría Jurídica GRA |
05 | 005-2023 del 02 de enero 2023 | Mg. Víctor Quispe Rodríguez | Jefe Of. Regional de Planeamiento del GRA |
06 | 006-2023 del 02 de enero 2023 | Arq. Guadalupe Suclla Zúñiga | Jefa Reg. de Gestión de Riesgo de Desastre GRA |
07 | 007-2023 del 02 de enero 2023 | Ing. Isaías Charaja Montaño | Gerente Reg. de Supervisión y Liquidación de Proyectos |
08 | 008-2023 del 02 de enero 2023 | Mg. Norma Mamani Coila | Gerente Reg. de Promoción Inversión Privada |
09 | 009-2023 del 02 de enero 2023 | Ing. Yakir Rosas Manya | Gerente Regional de Energía y Minas |
10 | 010-2023 del 02 de enero 2023 | Ing. José Paredes Sánchez | Gerente Regional de Agricultura |
11 | 011-2023 del 02 de enero 2023 | Ing. James Llerena Torres | Gerente Regional de
Infraestructura |
12 | 012-2023 del 02 de enero 2023 | Lic. Jorge Meza Cruz | Gerente Regional de Comercio Exterior y Turismo |
13 | 013-2023 del 02 enero 2023 | Ec. Luis Vargas Choque | Gerente Regional de Producción |
14 | 014-2023 del 02 enero 2023 | Mg. Noemi Huichi Atamari | Gerente Regional de Educación |
15 | 015-2023 del 02 de enero 2023 | Dra. Constantina Olivares Moscoso | Gerenta Regional de Salud |
16 | 016-2023 del 02 enero 2023 | Abogado José Aquice Cárdenas | Gerente Regional de Transportes y Comunicación |
17 | 017-2023 del 02 enero 2023 | Abogada Catherine Rodríguez Torreblanca | Gerente Regional de Trabajo |
18 | 018-2023 del 02 enero 2023 | Arq. Jacinto Rosas Fernández | Gerente Regional de Vivienda |
19 | 019-2023 del 02 enero 2023 | Abogado Juan Chenguayen Rospigliosi | Director Ejecutivo de COPASA |
20 | 020-2023 del 02 enero 2023 | Lic. Jesús Mamani Chambi | Gerente Regional de Desarrollo Social |
21 | 021-2023 del 02 enero 2023 | Ing. Ulises Aguilar Villavicencio | Gerente Ejecutivo de AUTODEMA |
22 | 022-2023 del 02 enero 2023 | Ing. Daniel Condori Mamani | Gerente de Autoridad Regional del Ambiente |
26 | 026-2023 del 06 enero 2023 | Abogado Bradley Alarcón Manrique | Asesor del Gobernador Regional |
27 | 028-2023 del 11 enero 2023 | Coronel Jaime Uribe Livelli | Director del Colegio Militar Francisco Bolognesi |
28 | 080-2023 del 16 febrero 2023 | Dio concluida designación de Noemi Huichi y designa a Mg. Cecilia Jarita | Gerente Regional de Educación |
29 | 081-2023 del 16 febrero 2023 | Dio por concluida designación de Constantina Olivares y designa Walter Oporto Pérez | Gerente Regional de Salud |
30 | 145-2023 del 20 de marzo 2023 | Dio por concluida designación de Juan Chenguayen y designa a Arq. Sonia Matta Zegarra | Directora de COPASA |
31 | 146-2023 del 20 marzo 2023 | Dio por concluida designación de Luis Vargas y designa a David Vela Quico | Gerente Regional de Producción |
32 | 158-2023 del 24 marzo 2023 | Dio por concluida designación de Jesús Mamani y designa a Elvira Huayllasi Montes | Gerente de Desarrollo e Inclusión Social |
33 | 238-2023 del 02 de mayo 2023 | Dio por concluida designación de James Llerena y designa a Alfredo Zirena | Gerente Regional de Infraestructura |
34 | 241-2023 del 03 de mayo 2023 | Dio por concluida designación de Elvira Huayllasi y designa a María Rodríguez | Gerente Regional de Desarrollo Social |
35 | 264-2023 del 18 de mayo 2023 | Dio por concluida designación de José Aquice y designa a Jacinto Alpaca | Gerente Regional de Transportes |
36 | 273-2023 del 29 de mayo 2023 | Dio por concluida designación de Guadalupe Succla y designa a Juan Burga | Jefe Regional de Gestión de Riesgo de Desastres |
37 | 318-2023 del 21 de junio 2023 | Dio por concluida designación de Isaías Charaja y designa a José Montaño | Gerente Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos |
38 | 329-2023 del 30 de junio 2023 | Dio por concluida designación de Ulises Aguilar y designa a Hubert Valdivia | Gerente Ejecutivo de AUTODEMA |
39 | 344-2023 del 12 de julio 2023 | Dio por concluida designación de Hubert Valdivia | |
40 | 350-2023 del 13 de julio 2023 | Designa a Walter Aguirre | Gerente Ejecutivo de AUTODEMA |
41 | 433-2023 del 31 agosto 2023 | Dio por concluida designación de María Rodríguez y designa a Ericka Cuba | Gerente Regional de Desarrollo e Inclusión |
42 | 434-2023 del 31 de agosto 2023 | Dio por concluida designación de Jacinto Alpaca y designa a Carlos Ramos | Gerente Regional de Transportes |
43 | 435-2023 del 03 de septiembre 2023 | Dio por concluida designación de Yakir Rosas y designa a Iván Prado | Gerente Regional de Energía y Minas |
44 | 445-2023 del 04 de septiembre 2023 | Dio por concluida designación de Sonia Matta y designa a José Narro. | Director Ejecutivo de COPASA |
45 | 459-2023 del 11 de septiembre del 2023 | Dio por concluida designación de Daniel Condori y designa a Mirbel Equipien | Gerente Regional Ambiental |
46 | 509-2023 del 13 octubre 2023 | Dio por concluida designación de José Paredes y designa a Abel Calderón | Gerente Regional de Agricultura |
47 | 562-2023 del 13 de noviembre 2023 | Dio por concluida designación de Juan Zeballos y designa a Jaime Villa | Gerente Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos |
48 | 600-2023 del 01 diciembre 2023 | Dio por concluida designación de Walter Aguirre | Gerente de AUTODEMA |
49 | 604-2023 del 01 de diciembre 2023 | Dio concluida designación de Jesús Mamani y designa a Kelly Chaparro | Gerente de Desarrollo e Inclusión Social |
50 | 606-2023 del 04 diciembre del 2023 | Encarga a Sixto Palomino | Gerente Ejecutivo de AUTODEMA |
51 | 692-2023 del 29 diciembre 2923 | Ratificar a Jesús Hinojosa como Gerente General Regional | Gerente General Regional |
52 | 0705-2023 del 29 diciembre del 2023 | Acepta renuncia de Walter Oporto como Gerente Regional de Salud | Gerente Regional de Salud |
53 | 0716-2023 del 29 de diciembre 2023 | Designa a Abrahán Rodríguez como Gerente Regional de Salud | Gerente Regional de Salud |
54 | 0717-2023 del 29 diciembre 2023 | Da por concluida designación de Ysolina Berroa como Jefa Regional de Administración | Jefa Regional de Administración |
55 | 0718-2023 del 29 diciembre 2023 | Da por concluida designación de Jaime Villa como Gerente Regional de Supervisión | Gerente Regional de Supervisión |
56 | 0719-2023 del 29 diciembre 2023 | Da por concluida designación de Mirbel Epiquien como Gerente Regional de Ambiente | Gerente Regional de Ambiente |
57 | 0720-2023 del 29 diciembre del 2023 | Designa a Fernando Mejía como Gerente Regional del Ambiente | Gerente Regional del Ambiente |
58 | 0721-2023 del 29 diciembre 2023 | Designa a Aldo Enríquez como Jefe Regional de Administración | Jefe Regional de Administración |
59 | 004-2024 del 12 de enero del 2024 | Designa a Fernando Mejía como Gerente Regional del Ambiente | Gerente Regional del Ambiente |
60 | 056-2024 del 08 febrero 2024 | Designa a Irina Salazar como Gerenta Regional de Ciencia y Tecnología | Gerenta Regional de Ciencia y Tecnología |
61 | 062-2024 del 12 febrero 2024 | Da por concluida designación de Alfredo Zirena y designa a Yuri Ramos como Gerente de Infraestructura | Gerente Regional de Infraestructura |
62 | 086-2024 del 27 de febrero 2024 | Designa a Juan Burga como Gerente Regional de Riesgo de Desastres | Gerente Regional de Riesgo de Desastres |
63 | 092-2024 del 28 de febrero 2024 | Dio por concluida designación de Yuri Ramos y designa a Afdel Ordoñez como Gerente Regional de Infraestructura | Gerente Regional de Infraestructura |
64 | 181-2024 del 26 de marzo 2024 | Dio por concluida designación de Aldo Enríquez y designa a Ana Huayta como Jefa Regional de Administración | Jefa Regional de Administración |
65 | 199-2024 del 02 de abril 2024 | Dio por concluida designación de Ana Huayta y designa a Ysolina Berroa como Jefa Regional de Administración | Jefa Regional de Administración |
66 | 220-2024 del 09 de abril 2024 | Dio por concluida designación de Erika Cuba y designa a María Torres como Gerenta de Desarrollo | Gerenta de Desarrollo e Inclusión Social |
67 | 268-2024 del 02 de mayo 2024 | Dio por concluida designación de Norma Mamani y designa a Oscar Champi como Gerente Regional de Promoción Privada | Gerente Regional de Promoción Privada |
68 | 270-2024 del 02 de mayo 2024 | Dio por concluida designación de Jesús Hinojosa y designa a Norma Mamani como Gerente Regional General | Gerenta Regional General |
69 | 359-2024 del 21 de junio de 2021 | Dio por concluida designación de Carlos Ramos y designa a Juan Zeballos como Gerente Regional de Transportes | Gerente Regional de Transportes |
70 | 368-2024 del 01 de julio del 2024 | Acepta la renuncia del Gerente Regional de Transportes | Gerente Regional de Transportes |
71 | 374-2024 del 02 de julio 2024 | Designan a Jhoan Cano como Gerente Regional de Transportes | Gerente Regional de Transportes |
72 | 375-2024 del 02 de julio 2024 | Dio por concluida designación de María Torres y designa a Jesica García como Gerente de Desarrollo Social | Gerente Regional de Desarrollo Social |
73 | 454-2024 del 25 julio 2024 | Dio concluida designación de Juan Burga y designa a Carlos Zanabria como Gerente Regional de Gestión del riesgo de Desastre | Gerente Regional de Gestión de Desastres |
74 | 457-2024 del 31 de julio 2024 | Designa a Carlos Zanabria como Coordinador del COES | Coordinador del COES |
75 | 486-2024 del 13 de agosto 2024 | Dio concluida gestión de Sixto Palomino y designa a Frank Céspedes como Gerente de AUTODEMA | Gerente de AUTODEMA |
76 | 487-2024 del 13 agosto 2024 | Dio concluida gestión de Afdel Ordoñez y designa Vicente Zeballos como Gerente de Infraestructura | Gerente de Infraestructura |
77 | 544-2024 del 01 septiembre 2024 | Dio concluida gestión de Abrahán Rodríguez y designa a Gilberto Gallegos como Gerente Regional de Salud | Gerente Regional de Salud |
78 | 547-2024 del 12 septiembre 2024 | Dio por concluida gestión de Abel Calderón y designa a Julio Herrera como Gerente Regional de Agricultura | Gerente Regional de Agricultura |
79 | 590-2024 del 30 de septiembre 2024 | Acepta la renuncia de Frank Céspedes como Gerente de AUTODEMA | Gerente de AUTODEMA |
80 | 591-2024 del 02 octubre 2024 | Designa a Duberly Otazu como Gerente de AUTODEMA | Gerente de AUTODEMA |
81 | 626-2024 del 21 de octubre 2024 | Acepta renuncia de Carlos Zanabria como Gerente de Gestión de Riesgo | Gerente de Gestión de Riesgo |
82 | 635-2024 del 28 de octubre 2024 | Designa a José Barrezueta como Gerente de Gestión de Riesgo | Gerente Gestión de Riesgo |
83 | 713-2024 del 06 diciembre 2024 | Dio por concluida gestión de Gerenta Regional de Trabajo Catherine rodríguez | Gerente Regional de Trabajo |
84 | 730-2024 del 17 diciembre 2024 | Designa a Mary Zúñiga como Gerente Regional de Trabajo | |
85 | 775-2024 | Dio concluida gestión de Oscar Champi y designa como Gerente de Promoción de Inversión Privada a Catherine rodríguez | Gerenta de Promoción de Inversión Privada |
86 | 004-2025 del 13 enero 2025 | Dio por concluida gestión de Vicente Zeballos y designa a José Enríquez como Gerente Regional de Infraestructura | Gerente Regional de Infraestructura |
87 | 100-2025 del 28 de febrero 2025 | Dio por concluida gestión de Jesica García y designa a José Isuiza como Gerente Regional de Desarrollo Social | Gerente Regional de Desarrollo Social |
88 | 101-2025 del 28 de febrero 2025 | Dio por concluida gestión de Johan Cano como Gerente Regional de Transportes | Gerente Regional de Transportes |
89 | 102-2025 del 28 de febrero 2025 | Dio por concluida gestión de Norma Mamani y designa como Gerente General Regional a Johan Cano | Gerente General Regional |
Foto GRA