Josué Champi obtuvo primer puesto en especialidad de Música y examen general UNSA al lograr 74 puntos en examen de admisión 2027 I Fase

Por primera vez un postulante a la Escuela Profesional de Artes en la especialidad de Música obtuvo el primer lugar en el examen de admisión 2027 I Fase que se desarrolló el domingo 09 de agosto al lograr un puntaje general de 74 puntos, desplazando a los postulantes de Medicina que tradicionalmente ocuparon los primeros puestos en la última década en la casa agustina.
El Examen Ordinario I Fase 2027 tuvo una participación de 17, 220 postulantes quienes rindieron la prueba, donde se ofertaron 1, 106 vacantes en total siendo para Biomédicas con 3, 619 inscritos, Sociales con 6, 704 e Ingenierías con 7, 244. Por ser de interés público damos cuenta de la relación de ingresantes en el año académico 2027.
Relación de ingresantes a la UNSA por orden de mérito en primeros lugares en examen admisión 2027 I Fase en los programas profesionales
| LUGAR | ESCUELA PROFESIONAL | NOMBRE POSTULANTE | PUNTAJE |
| 01 | Escuela de Artes. Esp. Música | Josué Champi Pumaleque | 74 puntos |
| 01 | Facultad de Derecho | Karen Pacompía Caceres | 71 |
| 01 | Escuela de Artes. Esp. Plásticas | Barbara Calatayud Fernandez | 70 |
| 01 | Facultad de Medicina | Dayana Callo Chochoque | 69 |
| 01 | Escuela Profesional Biología | Sandro Lavilla Bellido | 57 |
| 01 | Escuela Ciencias de Nutrición | Noeli Pillco Jula | 46 |
| 01 | Escuela Profesional Enfermería | Marycielo Atamari Roa | 58 |
| 01 | Escuela Profesional Agronomía | Marco Llanos Carletto | 49 |
| 01 | Esc. Prof. Ingeniería Pesquera | Aylin Salazar Rivas | 40 |
| 01 | Facultad de Arquitectura | Roberth Amanca Aslla | 67 |
| 01 | Esc. Profesional de Física | Brenda Collana Huamani | 46 |
| 01 | Esc. Profesional Matemáticas | Brunno Illanes Mamani | 47 |
| 01 | Esc. Profesional de Quimica | Emanuel Hoyos Apaza | 44 |
| 01 | Esc. Prof. Ingeniería Geofísica | Cristian Ticona Villanueva | 45 |
| 01 | Esc. Prof. Ingeniería Geológica | Kerwin Parizaca Luque | 57 |
| 01 | Esc. Prof. Ingenieria Electrónica | Saul Mendoza Cosi | 57 |
| 01 | Esc. Prof. Ingeniería Industrial | Therius Llungo Año | 54 |
| 01 | Esc. Prof. Ingeniería Civil | Jhon Suico Hanco | 67 |
| 01 | Esc. Prof. Ingeniería Metalúrgica | Anthony Vilca Coaquira | 51 |
| 01 | Esc. Ingeniería Quimica | Kristy Mejía Chullo | 55 |
| 01 | Esc. Ingeniería de Minas | Jimmy Maldonado Achaui | 53 |
| 01 | Esc. Ing. Industria Alimentaria | Luana Perea Zeballos | 48 |
| 01 | Esc. Ingeniería de Materiales | Alexandra Sarayasi Yancapallo | 53 |
| 01 | Esc. Ingeniería de Sistemas | Ariel Gutierrez Luque | 64 |
| 01 | Esc. Ingeniería Eléctrica | Anthony Quenta Esperilla | 55 |
| 01 | Esc. Ingeniería Mecánica | Johan Huaycho Huillca | 60 |
| 01 | Esc. Ingeniería Ambiental | Joel Condori Monterola | 58 |
| 01 | Esc. Ciencias de la Computación | Santiago Chavez Moina | 60 |
| 01 | Esc. Ingeniería Sanitaria | Amy Lazo Enriquez | 44 |
| 01 | Esc. Ingeniería Telecomunicaciones | Jhon Román Mamani | 48 |
| 01 | Esp. Educación Ciencias Naturales | Daniela Anco Garcia | 50 |
| 01 | Esp. Educación Ciencias Sociales | Jesus Coaquira Pacachama | 56 |
| 01 | Esp. Educación Inicial | Roxana Quispe Vilca | 50 |
| 01 | Esp. Físico Matemática | Gabriel Aguilar Llallacachi | 48 |
| 01 | Esp. Lengua Literatura | Franz Condori Ajahuana | 55 |
| 01 | Esp. Educación Primaria | Azucena Soncco Soncco | 52 |
| O1 | Esp. Idioma Ingles | Juliet Alarcón Huanca | 50 |
| 01 | Esp. Informática Educativa | Yanira Suri Quispe | 49 |
| 01 | Esp. Educación Física | Claudia Borda Vizcarra | 47 |
| 01 | Esc. Prof. Historia | Dasha Huarachi Cayro | 50 |
| 01 | Esc. Prof. Sociología | Diego Cuba Gallegos | 53 |
| 01 | Esc. Prof. Trabajo Social | Paola Tueros Torreblanca | 48 |
| 01 | Esc. Prof. Antropología | Tayra Salazar Collantes | 42 |
| 01 | Esc. Prof. Administración | Rosangela Huanca Huanca | 58 |
| 01 | Esc. Prof. Contabilidad | Luis Solís Rosas | 55 |
| 01 | Facultad de Economía | Gary Machaca Hualla | 57 |
| 01 | Facultad de Filosofía | Edgar Alcocer Huanca | 44 |
| 01 | Esc. Prof. Literatura | Kiara Tejada Herrera | 53 |
| 01 | Esc. Prof. Psicología | Gabriel Chambi Tito | 62 |
| 01 | Esc. Prof. Relaciones Industriales | Maria Llaza Benito | 45 |
| 01 | Esc. Prof. Relaciones Públicas | Sebastián Lazo Huaman | 49 |
| 01 | Esc. Prof. Periodismo | Johana Herrera Añasco | 53 |
| 01 | Esc. Prof. Turismo y Hotelería | Gustavo Aldude Castro | 47 |
| 01 | Esc. Prof. Finanzas | Danica Choquehuanca Medina | 49 |
| 01 | Esc. Prof. Marcketing | Camila Achiri Panihuara | 51 |
| 01 | Esc. Prof. Banca y Seguros | Romina Cuellar Bolivar | 48 |
| 01 | Esc. Prof. Gestión Pública | Erick Yaulli Rodriguez | 53 |
| 01 | Esc. Prof. Gestión de Empresas | Fernando Quispe Laura | 46 |
| 01 | Esc. Prof. Gestión de Proyectos | Camila Narro Funes | 47 |
FOTO UNSA




