Centros de Producción de la UNSA generaron utilidades de 11 millones de soles en primer semestre del año 2025

Al mes de junio 2025, de los doce Centros de Producción que tiene la UNSA, tuvieron en total en ingresos 17 millones 465,396 soles, en gastos 6 millones 452 mil 768 soles y utilidades por 11 millones 012 mil 627 soles, según el informe de gestión del rector, Dr. Hugo Rojas, que fue aprobado por la Asamblea Universitaria como manda el Estatuto agustino.
Según el Estatuto de la UNSA, la Universidad promueve la creación de Centros de Producción de Bienes y Servicios, que estén relacionados con sus especialidades, áreas académicas o institutos de Investigación y son dependencias generadoras de bienes y servicios en armonía con las actividades académicas y de investigación, que serán constituidas en cada Facultad o Inter facultativa.
Se rigen por los siguientes elementos rectores: Visión empresarial, Gestión por resultados, Gestión auto sostenible, Gestión rentable y Fomento de la competitividad empresarial, y la transferencia tecnológica y el desarrollo integral de la sociedad.
INGRESOS, EGRESOS Y UTILIDADES DE LO CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA UNSA
| CENTRO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | INGRESOS | GASTOS | SUPERÁVIT
DÉFICIT |
| Centro de Investigación, Enseñanza y Producción Majes | S/ 341,934.12 | S/319,724.20 | S/22,209.92 |
| Planta de Segregación de Minerales de Rio Seco | 16,419.81 | 000.000.00 | 16,419.81 |
| Instituto de Informática de la UNSA | 1’952,262.00 | 825,402.40 | 1’126,859.70 |
| Centro de Idiomas UNSA | 6’320,221.00 | 1’747,097.50 | 4’573,123.50 |
| Cuna Jardín UNSA | 186,020.00 | 50,147.00 | 135,872.40 |
| CEPRUNSA | 7’840,735.35 | 2’934,057.52 | 4’906,677.83 |
| Hospital Universitario Pedro P. Diaz | 244,341,95 | 202,055.75 | 42,286.20 |
| Hospital Docente UNSA | 464,790.50 | 316,948.04 | 147,842.46 |
| Laboratorio de Investigacion y Servicios | 66,847.38 | 27,335.16 | 39,512.22 |
| Centro de Microscopia Electrónica | 28,761.40 | 30,000.00 | Déficit 1’238,60 |
| Centro de Arbitraje | 3,062.49 | 000.00 | 3,062 |
| TOTAL | 17’465,396.10 | 6’452,768.17 | 11’012,627.93 |




